| Number of Bits | 8 | |
|---|---|---|
| Sampling Rate (Per Second) | 200k | |
| Number of Inputs | 1 | |
| Input Type | Differential | |
| Data Interface | Parallel | |
| Configuration | S/H-ADC | |
| Ratio - S/H:ADC | 1:1 | |
| Number of A/D Converters | 1 | |
| Architecture | SAR | |
| Reference Type | External, Internal | |
| Voltage - Supply, Analog | 5V | |
| Voltage - Supply, Digital | 5V | |
| Features | - | |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C | |
| Package / Case | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Supplier Device Package | 20-PDIP |
آی سی MAX166BCPP یک مبدل آنالوگ به دیجیتال 8 بیتی با نرخ نمونه برداری 200k نمونه در ثانیه و تعداد 1 کانال نوع Differential با ارتباط Parallel و ولتاژ مرجع خارجی, داخلی نوع DIP...
آی سی MAX166CCPP یک مبدل آنالوگ به دیجیتال 8 بیتی با نرخ نمونه برداری 200k نمونه در ثانیه و تعداد 1 کانال نوع Differential با ارتباط Parallel و ولتاژ مرجع خارجی, داخلی نوع DIP...