سبد خرید
اگر مبلغ 50,000,000 ریال یا بیشتر را سفارش دهید ارسال رایگان دریافت میکنید
هیچ محصولی وجود ندارد
شماره فنی قطعه | شماره فنی نوار تولیدی | مارک حک شده | ولتاژ خروجی | مشخصات بسته | درجه حرارتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT1962EMS8#PBF | LT1962EMS8#TRPBF | LTML | قابل تنظیم | 8-Lead Plastic MSOP | –40°C to 125°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT1962IMS8#PBF | LT1962IMS8#TRPBF | LTML | قابل تنظیم | 8-Lead Plastic MSOP | –40°C to 125°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT1962EMS8-1.5#PBF | LT1962EMS8-1.5#TRPBF | LTSZ | 1.5 | 8-Lead Plastic MSOP | –40°C to 125°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT1962EMS8-1.8#PBF | LT1962EMS8-1.8#TRPBF | LTTA | 1.8 | 8-Lead Plastic MSOP | –40°C to 125°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT1962EMS8-2.5#PBF | LT1962EMS8-2.5#TRPBF | LTPT | 2.5 | 8-Lead Plastic MSOP | –40°C to 125°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT1962EMS8-3#PBF | LT1962EMS8-3#TRPBF | LTPQ | 3 | 8-Lead Plastic MSOP | –40°C to 125°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT1962EMS8-3.3#PBF | LT1962EMS8-3.3#TRPBF | LTPS | 3.3 | 8-Lead Plastic MSOP | –40°C to 125°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT1962EMS8-5#PBF | LT1962EMS8-5#TRPBF | LTPR | 5 | 8-Lead Plastic MSOP | –40°C to 125°C |
آی سی LT1962EMS8-3.3 یک رگولاتور ولتاژ مثبت 3.3 ولت با جریان خروجی 300 میلی آمپر با نویز و ریپل بسیار کم می باشد.